Guitar Tabs Chords  Homepage

If you want a 100% accurate tablature, please contact the artist and ask where you can BUY their sheet music!
Or have a look on the artist's website. Please support them

Opeth  - Hours Of Wealth

click on artist name to see more tabs/chords
instrumenttypeparttuningsubtypeuserdate
Guitarbass  Tabwww.ultimate-guitar.com2011/02/06 18:10:05

: Hours of Wealth
Artist: Opeth
Album: Ghost Reveries

Instrument: 4 String Bass

Tabbed by: Jermey S. ([email protected])

Notes:
Well this is and easy song for the bass line heh...nothing too complicated lol.
Fingers for this one, no picks.

~ - Let Ring



Bass enters (1:06)

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |------4-----2~--|| x5

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |----4---2---2---|| 

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |------4-----2~--|| x4

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |----4---2---2---|| 

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |------4-----2~--|| x5

G |----------------||
D |----------------||
A |------2-----0~--||
E |----------------|| x8

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |----4---2~------||

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |----4---2---2---||  

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |------4-----2~--|| x4

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |----4---2---2---||

G |----------------||
D |----------------||
A |----------------||
E |------4-----2~--|| x5

G |----------------||
D |----------------||
A |------2-----0~--||
E |----------------|| x8



Enjoy!!!