a Look Around - Limp Bizkit
By: Jon Craven ([email protected])
For questions, comments, feedback, an outline of the timing, write the above
address.
Note:
-The tempo seems between 101 and 102 bpm; using a metrinome, you'll notice
it seems off.
(4/4, changes noted)(102 bpm)
5-string in standard tuning
* - note held for an eighth beat
r - eighth rest
R - quarter rest
|-R-| - rest for one measure
Intro: (0:09)
|----------------|----11-*-*-*-*-*-|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|----9-*-*-*-*-*-|----11-*-*-*-*-*-|
|6---6-*-*-*-*-*-|9----------------|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|7---------------|9----------------|
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----11-*-*-*-*-*-|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|----9-*-*-*-*-*-|----11-*-*-*-7---|
|6---6-*-*-*-*-*-|9----------------|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|7---------------|9----------------|
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
Verse 1: (0:28)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------7755|
|6666666666666666|9999999999999999|----------------|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777777|999999999999----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------77775555|
|6666666666666666|9999999999999999|-------------999|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777---|99999999--------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------77775555|
|6666666666666666|9999999999999999|-------------999|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777---|99999999--------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----11-*-*-*-*-*-|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|----9-*-*-*-*-*-|----11-*-*-*-7---|
|6---6-*-*-*-*-*-|9----------------|----------------|-----------------|
|----------------|-----------------|7---------------|9----------------|
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------77775555|
|6666666666666666|9999999999999999|-------------999|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777---|99999999--------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------77775555|
|6666666666666666|9999999999999999|-------------999|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777---|99999999--------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Pre-chorus: (1:25)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|4-*-*-*-*-*-*-*-|*-*-*-*-*-*-*-2-|4-*-*-*-*-*-*-*-|*-*-*-*-*-*-*-2-|
|----------------|----------------|----------------|---|
|----------------|----------------|----------------|---|
|----------------|----------------|----------------|---|
|----------------|----------------|----------------|---|
|4-*-*-*-*-*-*-*-|*-*-*-*-*-*-*-2-|4-r-R---R---R---|-R-|
Chorus: (x4)(1:45)
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|----------------|
|------------2-4-|----------------|
|24r-24r-2424----|24r-24r-24242-3-|
Verse 2: (2:04)
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|6666666666666666|9999999999999999|----------------|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777777|9999999999999999|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|------------7755|
|6666666666666666|9999999999999999|----------------|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777777|999999999999----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------77775555|
|6666666666666666|9999999999999999|-------------999|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777---|99999999--------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------77775555|
|6666666666666666|9999999999999999|-------------999|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777---|99999999--------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|--------77775555|
|6666666666666666|9999999999999999|-------------999|----------------|
|----------------|----------------|7777777777777---|99999999--------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
Pre-chorus
Chorus (x4)
Bridge: (x2)(3:30)
|--|------------|------------|
|6:|------------|------------|
|8:|------------|------------|
|--|--------2-4-|------------|
|--|4---4-------|4---4---2-3-|
Interlude: (3:49)
|--|------------|------------|------------|------------|----------------|
|6:|------------|------------|------------|------------|----------------|
|8:|------------|------------|------------|------------|6666666666666666|
|--|--------2-4-|------------|--------2-4-|------------|----------------|
|--|4---4-------|4---4---2-3-|4---4-------|4---4---2-3-|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9999999999999999|----------------|----------------|6666666666666666|
|----------------|7777777777777777|9999999999999999|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|9999999999999999|----------------|----------------|6666666666666666|
|----------------|7777777777777777|9999999999999999|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|------------7755|----------------|
|9999999999999999|----------------|----------------|6666666666666666|
|----------------|7777777777777777|999999999999----|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|
|9999999999999999|----------------|----------------|
|----------------|7777777777777777|9-*-*-*-*-*-R---|
|----------------|----------------|----------------|
Chorus (x4)
Outro: (4:34)
|
|