Guitar Tabs Chords  Homepage

If you want a 100% accurate tablature, please contact the artist and ask where you can BUY their sheet music!
Or have a look on the artist's website. Please support them

godsmack  - immune

click on artist name to see more tabs/chords
instrumenttypeparttuningsubtypeuserdate
Guitar6String  Tabwww.guitartabs.cc2012/02/13 00:53:31

e
-------


song-  Immune
band-  Godsmack
album- Godsmack
year-  1998


tuning:

Drop D (D A D G B E)


Intro    gtr 1

 /---------------2x-----------\

|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|0-----------------------------|
|0-----------------------------|
|0-----------------------------|


gtr 2

|----------------|-----------|----------------|----------------|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
|5----------(5)--|(5)\3------|-(3)-----(3)/7--|7\5-------(5)\--|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
 vol. swell  fdbk.              fdbk.


|----------------|-----------|----------------|----------------|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
|x---5------(5)--|(5)\3------|-(3)-----(3)/7--|7\5-------(5)\--|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
 fdbk.       fdbk.              fdbk.



Verse 1     gtr 1  w/ wah

|--------------------------|------------------------------------|
|--------------------------|------------------------------------|
|----7----7--------5-------|------------7-----7----x---5--------|
|-7----7-----x-x-x----5--7-|x-x-x-x--7-----7-----x---x----5--7--|
|--------------------------|------------------------------------|
|--------------------------|------------------------------------|
  NH-------|                         NH--------|

|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------7-----7--------5--------|------------7-----7--------5--------|
|x-x-x-x--7-----7----x-x-x-----5--7--|x-x-x-7--7-----7----x-x-x-----5--7--|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
          NH--------|                       NH-----------|

|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------7-----7--------5--------|------------7-----7--------5--------|
|x-x-x-7--7-----7----x-x-x-----5--7--|x-x-x-7--7-----7----x-x-x-----5--7--|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
       NH-----------|                       NH-----------|

|------------------------------------|----------------------|
|------------------------------------|----------------------|
|------------7-----7--------5--------|------------0---------|
|x-x-x-7--7-----7----x-x-x-----5--7--|x-x-x-7--7--0---------|
|------------------------------------|----------------------|
|------------------------------------|----------------------|
       NH-----------|                       NH--|


Chorus 1    gtrs 1 & 2  wah off

 /----------------4x----------\

|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|0--0-0-2--0-2--0-2/3-3-3-3-3--|
|0--0-0-2--0-2--0-2/3-3-3-3-3--|


Interlude    gtr 1

|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|0-----------------------------|
|0-----------------------------|
|0-----------------------------|


gtr 2

|----------------|-----------|----------------|----------------|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
|5----------(5)--|(5)\3------|-(3)-----(3)/7--|7\5-------(5)\--|
|----------------|-----------|----------------|----------------|
 vol. swell  fdbk.              fdbk.


Verse 2    gtr 1   w/ wah

|--------------------------|------------------------------------|
|--------------------------|------------------------------------|
|----7----7--------5-------|------------7-----7----x---5--------|
|-7----7-----x-x-x----5--7-|x-x-x-x--7-----7-----x---x----5--7--|
|--------------------------|------------------------------------|
|--------------------------|------------------------------------|
  NH-------|                         NH--------|

|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------7-----7--------5--------|------------7-----7--------5--------|
|x-x-x-x--7-----7----x-x-x-----5--7--|x-x-x-7--7-----7----x-x-x-----5--7--|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
          NH--------|                       NH-----------|

|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------7-----7--------5--------|------------7-----7--------5--------|
|x-x-x-7--7-----7----x-x-x-----5--7--|x-x-x-7--7-----7----x-x-x-----5--7--|
|------------------------------------|------------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------------|
       NH-----------|                       NH-----------|

|------------------------------------|----------------------|
|------------------------------------|----------------------|
|------------7-----7--------5--------|------------0---------|
|x-x-x-7--7-----7----x-x-x-----5--7--|x-x-x-7--7--0---------|
|------------------------------------|----------------------|
|------------------------------------|----------------------|
       NH-----------|                       NH--|


Chorus 2   gtrs 1 & 2  wah off

 /----------------8x----------\

|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|------------------------------|
|0--0-0-2--0-2--0-2/3-3-3-3-3--|
|0--0-0-2--0-2--0-2/3-3-3-3-3--|


Bridge

|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|0--0-0--0-0--0-0--0-0h2-2-2-|0--0-0--0-0--0-0--0-0h3-3-3-|
|0--0-0--0-0--0-0--0-0h2-2-2-|0--0-0--0-0--0-0--0-0h3-3-3-|

|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|----------------------------|----------------------------|
|0--0-0--0-0--0-0--0-0h2-2-2-|0--0-0--0-0--0-0--0-0h2-2/3-|
|0--0-0--0-0--0-0--0-0h2-2-2-|0--0-0--0-0--0-0--0-0h2-2/3-|


Interlude

|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|5/7--------7/9---|9/10--------10/12--|9--------5---------(5)/7-------|
|x----------x-----|x-x----------x-----|x--------x---------------------|
|3/5--------5/7---|7/8----------8/10--|7--------3---------(3)/5-------|
|-----------------|-------------------|-------------------------------|

|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|5/7--------7/9---|9/10--------10/12--|9--------5---------(5)/7-------|
|x----------x-----|x-x----------x-----|x--------x---------------------|
|3/5--------5/7---|7/8----------8/10--|7--------3---------(3)/5-------|
|---