Guitar Tabs Chords  Homepage

If you want a 100% accurate tablature, please contact the artist and ask where you can BUY their sheet music!
Or have a look on the artist's website. Please support them

U2  - Until the End of the World

click on artist name to see more tabs/chords
instrumenttypeparttuningsubtypeuserdate
Guitarbass  Tabwww.ultimate-guitar.com2011/01/08 02:05:45

T: U2

TITLE: UNTIL THE END OF THE WORLD (LIVE 360? TOUR)



BY: LUCA GEMMA


standard tuning


RIFF

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|


VERSE

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |55-55-5-----3-5|88-88-8-----6-8|
E |----------3----|----------6----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8108|
E |--------------------|---------------8-----|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |55-55-5-----3-5|88-88-8-----6-8|
E |----------3----|----------6----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8108|
E |--------------------|---------------8-----|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |88-88-8-----5-8|----------8-5--|
E |----------8----|88-88-8-------8|

G |---------------|-------------|
D |55-55-5-----3-5|88-77-55----8|
A |----------5----|----------8--|
E |---------------|-------------|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |88-88-8-----5-8|----------8-5--|
E |----------8----|88-88-8-------8|


RIFF

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

VERSE

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |55-55-5-----3-5|88-88-8-----6-8|
E |----------3----|----------6----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |55-55-5-----3-5|88-88-8-----6-8|
E |----------3----|----------6----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |88-88-8-----5-8|----------8-5--|
E |----------8----|88-88-8-------8|

G |---------------|-------------|
D |55-55-5-----3-5|88-77-55----8|
A |----------5----|----------8--|
E |---------------|-------------|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |88-88-8-----5-8|----------8-5--|
E |----------8----|88-88-8-------8|

RIFF

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

SOLO

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |--------------6|88-88-8-----6-8|
E |66-66-6---6-8--|----------8----|

G |----------------|----------------|
D |----------------|----------------|
A |---------------8|---------------8|
E |88-88-8---8-11--|88-88-8---8-11--|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |--------------6|88-88-8-----6-8|
E |66-66-6---6-8--|----------8----|

G |----------------|----------------|
D |----------------|----------------|
A |---------------8|---------------8|
E |88-88-8---8-11--|88-88-8---8-11--|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |--------------6|88-88-8-----6-8|
E |66-66-6---6-8--|----------8----|

G |----------------|----------------|
D |----------------|----------------|
A |---------------8|---------------8|
E |88-88-8---8-11--|88-88-8---8-11--|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |55-55-5-----353|88-88-8-----686|
E |----------3----|----------6----|

RIFF

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

VERSE

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |55-55-5-----3-5|88-88-8-----6-8|
E |----------3----|----------6----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |55-55-5-----3-5|88-88-8-----6-8|
E |----------3----|----------6----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |-------------|-------------|
D |-------------|-------------|
A |5---5-----3-5|8---8-----6-8|
E |--------3----|--------6----|

G |--------------------|--------------------|
D |--------------------|--------------------|
A |10----10--------8108|10----10--------8108|
E |--------------8-----|--------------8-----|

G |-------------|-------------|
D |-------------|-------------|
A |5---5-----353|8---8-----686|
E |--------3----|--------6----|

G |--------------------|--------------------|
D |--------------------|--------------------|
A |10----10--------8108|10----10--------8108|
E |--------------8-----|--------------8-----|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |88-88-8-----5-8|----------8-5--|
E |----------8----|88-88-8-------8|

G |---------------|-------------|
D |55-55-5-----3-5|88-77-55----8|
A |----------5----|----------8--|
E |---------------|-------------|

G |---------------|---------------|
D |---------------|---------------|
A |88-88-8-----5-8|----------8-5--|
E |----------8----|88-88-8-------8|

RIFF

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|---------------8-----|

G |--------------------|---------------------|
D |--------------------|---------------------|
A |1010-1010-10---8-8-8|1010-1010-10-----8-10|
E |--------------------|-----------