Guitar Tabs Chords  Homepage

If you want a 100% accurate tablature, please contact the artist and ask where you can BUY their sheet music!
Or have a look on the artist's website. Please support them

Biffy Clyro  - Folding Stars

click on artist name to see more tabs/chords
instrumenttypeparttuningsubtypeuserdate
Guitarbass  Tabwww.ultimate-guitar.com2011/01/07 14:33:17

 (after guitar riff) x4
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-4445-555-----------|
E|---------2-333333---|

Verse x4
G|----------------------|
D|----------------------|
A|-4445-5555------------|
E|----------2-33333-----|

Pre-Chorus x2
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-7777-9999-10101010-12121212-|
E|-----------------------------|
(10?s and 12?s)
 
Chorus Pt.1 x1
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|-5555-------------------------|
E|------55555555-7777-3333-0000-|

Chorus Pt.2 x1
G|-------------|
D|-------------|
A|-55555-------|
E|-------55555-|

Intro x2
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-4445-555-----------|
E|---------2-333333---|

Verse x5
G|----------------------|
D|----------------------|
A|-4445-5555------------|
E|----------2-33333-----|

Pre-Chorus x2
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-7777-9999-10101010-12121212-|
E|-----------------------------|
(10?s and 12?s)
 
Chorus Pt.1 x1
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|-5555-------------------------|
E|------55555555-7777-3333-0000-|
Chorus Pt.2 x1
G|-------------|
D|-------------|
A|-55555-------|
E|-------55555-|

Chorus Pt.1 x1
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|-5555-------------------------|
E|------55555555-7777-3333-0000-|

Chorus Pt.2 x1
G|-------------|
D|-------------|
A|-55555-------|
E|-------55555-|

Intro x4
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-4445-555-----------|
E|---------2-333333---|


Pre-Chorus x4
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-7777-9999-10101010-12121212-|
E|-----------------------------|
(10?s and 12?s)

Chorus Pt.1 x1
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|-5555-------------------------|
E|------55555555-7777-3333-0000-|

Chorus Pt.2 x1
G|-------------|
D|-------------|
A|-55555-------|
E|-------55555-|

Chorus Pt.1 x1
G|------------------------------|
D|------------------------------|
A|-5555-------------------------|
E|------55555555-7777-3333-0000-|

Chorus Pt.2 x1
G|-------------|
D|-------------|
A|-55555-------|
E|-------55555-|
Intro x4
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-4445-555-----------|
E|---------2-333333---|

End x1
G|--------------|
D|--------------|
A|--------------|
E|-12(let ring)-|